7/24 İletişim Desteği
Yüksek Basınç Uygulamaları İçin Çift Kademeli Yatay Milli Bölünebilir Gövdeli Yangın Pompaları
Ürün Çeşitleri
Yüksek Basınç Uygulamalar için Çift Kademeli Yangın Pompaları, seri bağlantı mantığında düzenlenmiş iki ayrı tek kademeli pompaların ürettiği basınca eşdeğer basınç üretmek üzere tasarlanmıştır, ancak daha az yer kaplayan bir konfigürasyona sahiptir. Bu pompalar, yüksek güvenilirlik sağlayan ve uzun çalışma ömrü için mekanik özellikler içeren sağlam bir yapı sergiler.
Temel tasarım özellikleri, kademeleri birbirine bağlayan bir ara geçiş ile birlikte arka arkaya bir düzende konumlandırılmış kapalı çarkları kapsar. Bronz veya bronz fırçalı kademeler arası bileşenlerin kullanılması, aşınmaya karşı koruyucu bir önlem olarak hizmet eder ve pompanın dayanıklılığını artırır.
YATAY MİLLİ BÖLÜNEBİLİR GÖVDELİ YANGIN POMPALARI ÇALIŞMA ARALIKLARI (TEK KADEMELİ VE ÇİFT KADEMELİ) |
Dizel Motorlu | Elektrik Motorlu |
3000 /2800 /2600 /2400 /2100/ 1800/1500 RPM olarak değişen nominal hızlarda | 3000/1500 RPM olarak değişen nominal hızlarda |
Debi (GPM) | Basınç (PSI) | Debi (GPM) | Basınç (PSI) |
300 | 71-159 | ||
400 | 67-181 | 400 | 90-174 |
450 | 64-179 | 450 | 87-171 |
500 | 40-422 | 500 | 40-422 |
750 | 40-419 | 750 | 40-419 |
1000 | 40-396 | 1000 | 72-396 |
1250 | 42-247 | 1250 | 90-238 |
1500 | 49-285 | 1500 | 53-205 |
2000 | 51-282 | 2000 | 64-191 |
2500 | 46-234 | 2500 | 88-160 |
3000 | 80-230 | 3000 | 106-177 |
3500 | 71-265 | 3500 | 71-229 |
4000 | 69-262 | 4000 | 69-223 |
4500 | 66-256 | 4500 | 66-218 |
5000 | 107-253 | 5000 | 107-209 |
Not: Emisyon gerekliliklerini karşılayan listelenmiş dizel motorların mevcut olması nedeniyle bazı bölgelerde hızlar/koşullar sınırlı olabilir.
Not : Gösterilen tüm pompa değerleri UL Listeli ve FM Onaylıdır.
İletişim