7/24 İletişim Desteği






| İşletme Basıncı | 2,1bar-12,1bar |
| Gövde | Nikel alüminyum bronz |
| Çap | 2” (60.3mm), 21/2” (76.1mm), 3” (88.9mm), 4” (114.3mm), 6” (165.1mm) ve 8” (219.1mm)*** |
| Gövde Bağlantı Türü | Flanşlı veya yivli |
| Köpük Girişi Bağlantı Türü | Yivli veya dişli** |
| Köpük Oranlama Aralığı | 189lt/dk ile 19.116lt/dk debi aralığında* |
| Onaylar | CE uyumlu, FM onaylı, UL Listeli |
| *Oranlayıcı gövde çapına, köpük konsantresi modeline ve onay kapsamına göre bakılmalıdır. | |
| **Oranlayıcı gövde çapına ve gövde bağlantı türüne göre köpük giriş bağlantı türü kontrol edilmelidir. | |
| ***Gövde bağlantı türüne göre gövde çapı kontrol edilmelidir. | |
Modellere ait daha fazla bilgi için katalogları indirebilirsiniz;
İletişim