7/24 İletişim Desteği





| İşletme Basıncı | 2,8bar-4,8bar |
| Gövde | Düktil dökme demir |
| Nozul | Paslanmaz çelik |
| Gövde Bağlantı Türü | 2“ Yivli |
| Köpük Dağılım Açısı | 90°, 180° ve 360° |
| Debi | 151 lt/dk ile 737 lt/dk aralığında * |
| Onaylar | CE uyumlu, UL listeli, FM onaylı ** |
| Kullanım Alanları | Uçak Hangarları ve Helikopter Platform Koruma Uygulamalarında |
| *Zemin nozulu çalışma basıncı ve köpük dağılım açısına göre bakılmalıdır. | |
| ** Kullanılacak köpük konsantresi türü ve diğer bileşenlere göre bakılmalıdır | |
Modellere ait daha fazla bilgi için katalogları indirebilirsiniz;
İletişim