7/24 İletişim Desteği

Viking, 1902 yılından beri yangın söndürme sistemleri ve ekipmanları üreten, sektörün öncü ve saygın markalarından biridir. Sprinkler sistemleri ve nozulları, dünya çapında milyonlarca binada yangına karşı güvenilir koruma sağlamaktadır.
Viking Sprinkler Sistemlerinin Avantajları:
Viking, her türlü bina ve uygulama için farklı yangın risklerine ve koruma ihtiyaçlarına uygun geniş bir yelpazede sprinklerler ve püskürtme nozulları sunmaktadır.
1.Standart Tepkimeli Sprinklerler: En yaygın sprinkler tipidir. 57, 68, 79, 93, 141°C gibi belirli bir sıcaklığa ulaştığında cam tüp patlayarak (veya eriyerek) açılır ve suyun yangın bölgesine püskürtülmesini sağlar.
Temel parça no. | 12986(NPT),12993(BSP) |
K faktörü | K80(5.6) |
Diş boyutu | 1/2” /15 mm |
SIN | VK100 |
Sıcaklıklar(°C) | 57,68,79,93,141,182,260 |
Uygulamalar | Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT , Wax |
Temel parça no. | 23875 (3/4″), 23887 (20mm) |
K faktörü | K115 (8.0) |
Diş boyutu | 3/4” /20 mm |
SIN | VK2001 |
Sıcaklıklar(°C) | 57,68,79,93,141,182,260 |
Uygulamalar | Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT |
Temel parça no. | 12995 (1/2”), 12988 (15 mm) |
K faktörü | K80(5.6) |
Diş boyutu | 1/2” /15 mm |
SIN | VK104 |
Sıcaklıklar(°C) | 57,68,79,93, 141,182 |
Uygulamalar | Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT |
Temel parça no. | 23868 (1/2”), 23880 (15 mm) |
K faktörü | K80(5.6) |
Diş boyutu | 1/2” /15 mm |
SIN | VK1021 |
Sıcaklıklar(°C) | 57,68,79,93, 141,182, 260 |
Uygulamalar | Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT , Wax |
Temel parça no. | 23876 (1/2”), 23888 (15 mm) |
K faktörü | K115 (8.0) |
Diş boyutu | 3/4”/20 mm |
SIN | VK2021 |
Sıcaklıklar(°C) | 57,68, 79, 93, 141, 182, 260 |
Uygulamalar | Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT , Wax |
Temel parça no. | 17536 |
K faktörü | K80(5.6) |
Diş boyutu | 1/2” /15 mm |
SIN | VK303 |
Sıcaklıklar(°C) | 74,96,138 |
Uygulamalar | Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT |
Temel parça no. | 17535 |
K faktörü | K80 (5.6) |
Diş boyutu | 1/2”/15 mm |
SIN | VK301 |
Sıcaklıklar(°C) | 74,96, 138 |
Uygulamalar | Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT |
2.Hızlı Tepkimeli Sprinklerler : Standart sprinklerlere göre daha hızlı tepki verir, cam tüp patlayarak (veya eriyerek) açılır. Hızlı alevlenme riski olan alanlarda kullanılır.
Temel parça no. | 24682 (1/2”), 22962 (15 mm) |
K faktörü | K80(5.6) |
Diş boyutu | 1/2” /15 mm |
SIN | VK4621 |
Sıcaklıklar(°C) | 68,93 |
Uygulamalar | Pirinç , ENT |
Temel parça no. | 13614A (Kapak 23447) |
K faktörü | K115 (8.0) |
Diş boyutu | 3/4″/20 mm |
SIN | VK464 |
Sıcaklıklar(°C) | 68,79,93 |
Uygulamalar | Pirinç , ENT |
Temel parça no. | 12997 |
K faktörü | K80(5.6) |
Diş boyutu | 1/2” /15 mm |
SIN | VK305 |
Sıcaklıklar(°C) | 57,68,79,93, 141 |
Uygulamalar | Pirinç Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT |
Temel parça no. | 15591 |
K faktörü | K115 (8.0) |
Diş boyutu | 3/4″/20 mm |
SIN | VK360 |
Sıcaklıklar(°C) | 57,68,79,93 |
Uygulamalar | Pirinç Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT |
Temel parça no. | 23870 (1/2″), 23882 (15 mm) |
K faktörü | K80(5.6) |
Diş boyutu | 1/2” /15 mm |
SIN | VK3021 |
Sıcaklıklar(°C) | 57, 68, 79,93, 141 |
Uygulamalar | Pirinç Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT |
Temel parça no. | 12978 |
K faktörü | K80 (5.6) |
Diş boyutu | 1/2” /15 mm |
SIN | VK300 |
Sıcaklıklar(°C) | 57,68, 79,93, 141 |
Uygulamalar | Pirinç Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT |
3.ELO (Ekstra Geniş Orifisli) Sprinklerler: Standart sprinklerlere göre daha büyük bir orifise sahiptir ve daha fazla su kullanarak yangını söndürür. Yoğunluk/alan kriterine göre tasarım yapılan sistemlerin tasarımında kullanılır.
Temel parça no. | 17961 (3/4”), 14820 (20 mm) |
K faktörü | K161 (11.2) |
Diş boyutu | 3/4″/20 mm |
SIN | VK536 |
Sıcaklıklar(°C) | 57, 68, 79,93, 141 |
Uygulamalar | Pirinç Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT , Wax |
Temel parça no. | 09679 (3/4”), 14819 (20 mm) |
K faktörü | K161 (11.2) |
Diş boyutu | 3/4″/20 mm |
SIN | VK530 |
Sıcaklıklar(°C) | 57,68, 79,93, 141 |
Uygulamalar | Pirinç Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT,Wax |
Temel parça no. | 08337 |
K faktörü | K161 (11.2) |
Diş boyutu | 3/4″/20 mm |
SIN | VK377 |
Sıcaklıklar(°C) | 57, 68, 79,93, 141 |
Uygulamalar | Pirinç Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT |
Temel parça no. | 10633 |
K faktörü | K161 (11.2) |
Diş boyutu | 3/4″/20 mm |
SIN | VK531 |
Sıcaklıklar(°C) | 57,68, 79,93, 141 |
Uygulamalar | Pirinç Pirinç , Krom, Beyaz, Siyah, Ral, ENT |
4.Geniş Korumalı Sprinklerler: Standart sprinklerden daha fazla mesafelerde koruma sağlamak için geliştirilmiş özel sprinklerlerdir. Dik, sarkık veya duvar tipi olarak mevcuttur.
YATAY TAVAN |
Kaplama alanı m (ft.) | Debi Ipm (gpm) | bar (ps) |
4.3×7.3′ (14×24) | 128.7 (34) | 1.25 (18.1) |
4.3×73 (14×24) | 136.3 (36) | 1.40 (20.3) |
4.3x 7.9′ (14x 26) | 144.0 (38) | 1.56 (22.6) |
4.3% 7.9 (14x 26) | 174.1 (46) | 2.28 (33.1) |
4.9x 4.9(16 x 16) | 98.4 (26) | 0.73 (10.6) |
4.9x 5.5 (16 x 18) | 109.8 (29) | 0.91 (13.1) |
4.9×6.1′ (16 x 20) | 121.1 (32) | 1.10 (16.0) |
4.9x 6.7″ (16x 22) | 136.3 (36) | 1.40 (20.3) |
4.9 x 7.3′ (16x 24) | 147.6 (39) | 1.64 (23.8) |
5.5x 5.5 (18 x 18) | 124.9 (33) | 1.17 (17.0) |
5.5 x 6.2 (18 x 20) | 136.3 (36) | 1.40 (20.3) |
5.5 «6.7 (18×22) | 151.4 (40) | 1.72 (25.0) |
YATAY TAVAN |
Kaplama alanı m (ft.) | Debi Ipm (gpm) | bar (ps) |
4.9×4.9′ (16×16) | 98.4 (26) | 1.49 (21.6) |
4.9×5.5′ (16×18) | 109.8 (29) | 1.85 (26.8) |
4.9×6.1′ (16×20) | 121.1 (32) | 2.25 (32.7) |
5.ESFR (Early Suppression Fast Response) Sprinklerler: Depo ve hangar gibi yüksek tavanlı binalarda kullanılır. Büyük su damlacıkları üretir ve yangını hızlı bir şekilde bastırır.
Temel parça no. | 10625 |
K faktörü | 202 (14.0) |
Onaylar | FM, CE |
Diş boyutu & tip | 3/4″ /20 mm NPT |
Elementler | Ergir lehimli |
SIN | VK520 |
Sıcaklıklar(°C) | 74 & 96 |
Uygulamalar | Pirinç |
Temel parça no. | 10284, 11350 |
K faktörü | 202 (14.0) |
Onaylar | UL, FM, VdS, CE |
Diş boyutu & tip | 3/4″/20 mm NPT |
Elementler | Ergir lehimli |
SIN | VK500 |
Sıcaklıklar(°C) | 74 & 96 |
Uygulamalar | Pirinç |
Temel parça no. | 14073 (NPT) 14818 (BSP) |
K faktörü | 242 (16.8) |
Onaylar | UL, FM, CE |
Diş boyutu & tip | 3/4″ NPT 20 mm BSP |
Elementler | Ergir lehimli |
SIN | VK503 |
Sıcaklıklar(°C) | 74 & 96 |
Uygulamalar | Pirinç |
Temel parça no. | 18493 (NPT) 18494 (BSP) |
K faktörü | 320 (22.4) |
Onaylar | UL,FM,CE |
Diş boyutu & tip | 17/25 mm (NPT) 17/25 mm (BSP) |
Elementler | Ergir lehimli |
SIN | VK506 |
Sıcaklıklar(°C) | 74 &96 |
Uygulamalar | Pirinç |
Temel parça no. | 12080 (NPT) 12200 BSP) |
K faktörü | 363 (25.2) |
Onaylar | UL, FM, VdS, CE |
Diş boyutu & tip | 1″ (NPT), 25 mm (BSP) |
Elementler | Ergir lehimli |
SIN | VK510 |
Sıcaklıklar(°C) | 74 &96 |
Uygulamalar | Pirinç |
Temel parça no. | 22894 (NPT) 22958 (BSP) |
K faktörü | 404 (28.0) |
Onaylar | UL, FM, VdS, CE |
Diş boyutu & tip | 1″ (NPT), 25 mm (BSP) |
Elementler | Ergir lehimli |
SIN | VK514 |
Sıcaklıklar(°C) | 74 &96 |
Uygulamalar | Pirinç |
6. Kontrol Modlu Spesifik Uygulama (CMSA) Sprinklerler: Daha büyük su damlaları oluşturarak şiddetli yangın durumlarına karşı yangın alevlerine ve dumanına etki edip, depolanan ürünleri soğutarak korunmasını sağlar.
Temel parça no. | 13166, 13167 |
K faktörü | 161 (11.2) |
Onaylar | UL,FM |
Tepkime | Standart |
Diş boyutu & tip | 1/2″ NPT, 3/4″ NPT |
Elementler | 5 mm cam tüp |
SIN | VK540 |
Sıcaklıklar(°C) | 68,93 & 141 |
Uygulamalar | Pirinç |
Temel parça no. | 19522 (NPT) 19764 (BSP) |
K faktörü | 363 (25.2) |
Onaylar | FM |
Tepkime | Standart |
Diş boyutu & tip | 1″ (NPT), 25 mm (BSP) |
Elementler | 5 mm cam tip |
SIN | VK598 |
Sıcaklıklar(°C) | 68, 79,93 & 141 |
Uygulamalar | Pirinç |
7.Püskürtme Nozulları: Su veya köpük püskürtmek için püskürtme nozulları kullanılır. Farklı yangın türleri ve risk seviyeleri için çeşitli nozul tipleri mevcuttur.
İletişim